HK1 X4S Set Top Box Amlogic 4 Go 64 Go Android 11.0 AV1 8K 5G WiFi Smart TV Box ODM OEM Prix de l'usine
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | ||||||||
| CPU | Amlogic S905X4 64 bits quad core A55 processeur | |||||||
| Le GPU | Processeur GPU G31TM MP2 | |||||||
| La mémoire | DDR3: 2G/4GB | |||||||
| Le flash | eMMC:16G/32GB ((Option: 64GB/128GB)) | |||||||
| Wifi | IEEE 802.11 b/g/n ; 2.4G / 5G | |||||||
| NT1 | Télécommande vocale | |||||||
| Le moule | Plastique: couleur noire | |||||||
| Résultats | 1*HD | HD 2.1,support HD CEC, HDR dynamique et 8Kx4K@24 max résolution de sortie | ||||||
| 1*AV SUR | Sortie de définition standard 480i/576i | |||||||
| 2*USB | 1 * USB 3.0 ; 1 * USB 2.0 | |||||||
| 1*IR Récipiendaire | Connexion au récepteur distant | |||||||
| 1*RJ45 | Interface Ethernet;support 10/100M | |||||||
| 1* carte TF | Prise en charge de 4 Go/8 Go/16 Go/32 Go/64 Go | |||||||
| Le pouvoir | DC 5V/2A; | |||||||
| Logiciel | ||||||||
| Système d'exploitation | Android 11. Je vous en prie.0 | |||||||
| Vidéo | ||||||||
| Audio | Prend en charge MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg et est programmable avec 7.1/5.1 down-mixing VAD à faible puissance L'entrée/sortie audio numérique en série intégrée SPDIF/IEC958 et l'entrée/sortie PCM 3 ports TDM/PCM/I2S intégrés avec mode TDM/PCM jusqu'à 384 kHz x 32 bits x 16ch ou 96 kHz x 32 bits x 32ch et mode I2S jusqu'à 384 kHz x 32 bits x 16ch Microphone numérique entrée PDM avec CIC, LPF et HPF programmables, prise en charge jusqu'à 8 DMIC DAC audio stéréo intégré Prend en charge la sortie simultanée de canal stéréo audio double avec une combinaison d'analogique + PCM ou I2S + PCM |
|||||||
| Image | Je ne sais pas si je peux le faire. | |||||||
| Langue | Anglais français allemand espagnol italien etc langues multilatérales | |||||||
| Applications | ||||||||
| En ligne | Parcourez tous les sites vidéo, soutenez Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||
| Applications | Les applications peuvent être téléchargées librement sur le marché Android, le magasin d'applications Amazon etc. | |||||||
| Moyenne | La lecture des médias locaux, le support du disque dur, du disque U, de la carte TF. | |||||||
| Parlez en ligne | Prise en charge des appels vidéo SKYPE, MSN, facebook, twitter, QQ etc. | |||||||
| Autres | E-mail de support, tenue de bureau, etc. Soutenir la fonction DLNA Prise en charge de la souris/clavier sans fil 2.4G |
|||||||
| Emballage | Dimension du produit | 105*20 | ||||||
| Quantité par unité d'emballage | 1pc | |||||||
| Unité d'emballage: (LxWxH) | (MM) | |||||||
| Unité d'emballage (G.W.) | 00,4 kg | |||||||
| Quantité par carton à l'exportation | 20 pièces | |||||||
| Carton à l'exportation (WxHxL) | (MM) | |||||||
| Carton à l'exportation (G.W.) | 8 kilos | |||||||
| Les accessoires: | ||||||||
| 1, câble HD * 1 | ||||||||
| 2, IR télécommande *1 | ||||||||
| 3, Manuel d'utilisation *1 | ||||||||
| 4"Boîte à emballage *1 | ||||||||
| 5, Adaptateur d'alimentation | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()